| Gram | Jual | BuyBack |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.370.595 | Rp1.233.536 |
| 1 | Rp2.741.190 | Rp2.467.071 |
| 2 | Rp5.482.380 | Rp4.934.142 |
| 3 | Rp8.223.570 | Rp7.401.213 |
| 5 | Rp13.705.950 | Rp12.335.355 |
| 10 | Rp27.411.900 | Rp24.670.710 |
| 25 | Rp68.529.750 | Rp61.676.775 |
| 50 | Rp137.059.500 | Rp123.353.550 |
| 100 | Rp274.119.000 | Rp246.707.100 |
| 250 | Rp685.297.500 | Rp616.767.750 |
| 500 | Rp1.370.595.000 | Rp1.233.535.500 |
| 1000 | Rp2.741.190.000 | Rp2.467.071.000 |
Update: 28 Januari 2026 - 07:00 WIB
| Jual | BuyBack |
|---|---|
| Rp2.916.000 | Rp2.741.956 |
| Gram | Antam | Pegadaian |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.508.000 | Rp1.549.000 |
| 1 | Rp2.916.000 | Rp2.955.000 |
| 2 | Rp5.772.000 | Rp5.820.000 |
| 3 | Rp8.633.000 | - |
| 5 | Rp14.355.000 | Rp14.443.000 |
| 10 | Rp28.655.000 | Rp28.809.000 |
| 25 | Rp71.512.000 | Rp71.845.000 |
| 50 | Rp142.945.000 | Rp143.575.000 |
| 100 | Rp285.812.000 | Rp287.010.000 |
| 250 | Rp714.265.000 | Rp715.760.000 |
| 500 | Rp1.428.320.000 | Rp1.431.520.000 |
| 1000 | Rp2.856.600.000 | Rp2.863.039.000 |
Update: 28 Jan 2026 02:30 WIB
Harga emas hari ini disusun dari gabungan data harga emas global di New York serta nilai tukar dolar AS (USD) terhadap rupiah (IDR) yang diperbarui setiap 24 Jam. Selain itu, kami juga menyajikan harga emas Antam yang menjadi acuan utama transaksi jual beli emas di Indonesia. Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap, tersedia pula data pembanding dari harga emas Pegadaian.
Perlu diketahui, harga beli dan harga jual emas di lapangan bisa saja berbeda dengan data yang ditampilkan di situs ini. Perbedaan tersebut wajar terjadi karena setiap toko emas atau penjual memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan harga transaksi.
Dengan memantau harga melalui EmasMonitor.id, kamu bisa memiliki gambaran dan patokan harga yang lebih akurat sebelum membeli atau menjual emas. Berdasarkan pengalaman admin EmasMonitor.id, toko emas umumnya menaikkan harga jual atau menurunkan harga beli sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 per gram dari harga buyback emas Antam. Sementara itu, harga jual dan harga beli kembali emas Antam sendiri cenderung mengikuti harga resmi yang tertera.
Sebagai informasi tambahan, pergerakan harga emas di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti nilai tukar rupiah, tingkat permintaan emas, suku bunga, inflasi, harga minyak dunia, serta kondisi ekonomi dan isu global.
Emas menjadi pilihan investasi favorit karena dianggap sebagai aset aman (safe haven). Dalam berbagai periode ketidakpastian, seperti gejolak politik, fluktuasi pasar modal, hingga resesi ekonomi, emas terbukti mampu menjaga nilai kekayaannya. Selain itu, emas juga memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, artinya emas sangat mudah dijual dan dicairkan kapan pun saat kamu membutuhkan dana, tanpa proses yang rumit atau memakan waktu lama.